サービス内容
- 営業日:
- 月曜~金曜
- 営業時間:
- 8:30~17:30
- 休日:
- 土曜、日曜・年末年始(12月30日~1月3日)
- 定員:
- 30名
送迎地域
一日の流れ
通常規模型通所介護費6時間以上7時間未満
通常規模型通所介護費 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | |||
要介護1 | 1日につき | 575 | 6141円 | 615円 | 1229円 | 1843円 |
要介護2 | 1日につき | 679 | 7251円 | 726円 | 1451円 | 2176円 |
要介護3 | 1日につき | 784 | 8373円 | 838円 | 1675円 | 2512円 |
要介護4 | 1日につき | 888 | 9483円 | 949円 | 1897円 | 2845円 |
要介護5 | 1日につき | 993 | 10605円 | 1061円 | 2121円 | 3182円 |
その他の加算
【その他の加算】 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | |||
入浴介助加算 | 1日につき | +50 | 534円 | 53円 | 107円 | 161円 |
個別機能訓練加算(I) | 1日につき | +46 | 491円 | 50円 | 99円 | 148円 |
個別機能訓練加算(II) | +56 | 598円 | 60円 | 120円 | 180円 | |
事業所が送迎を 行わない場合の減算 |
片道につき | -47 | -501円 | -51円 | -101円 | -151円 |
別途、介護職員処遇改善加算(Ⅲ),介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定あり
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 | 1食 600円 |
---|---|
その他日常生活費 | 利用者の希望により購入する身の回り品:実費 (歯ブラシ、化粧品、杖、歩行器等個人の日用品等) |
利用者の希望による教養娯楽費用:実費 (行事やクラブ活動、レクリエーション活動による材料費等) |