サービス内容
- 営業日:
- 休業日を除く毎日
- 営業時間:
- 8:30~17:30
- 休業日:
- 年末年始(12月30日~1月3日)
- 定員:
- 20名 うち練馬区通所型基準緩和サービス2名
送迎地域
通常規模型通所介護費6時間以上7時間未満
通常規模型通所介護費 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 1日につき | 575 | 6,267円 | 627円 | 1,254円 | 1,881円 |
要介護2 | 1日につき | 679 | 7,401円 | 741円 | 1,481円 | 2,221円 |
要介護3 | 1日につき | 784 | 8,545円 | 855円 | 1,709円 | 2,564円 |
要介護4 | 1日につき | 888 | 9,679円 | 968円 | 1,936円 | 2,904円 |
要介護5 | 1日につき | 993 | 10,823円 | 1,083円 | 2,165円 | 3,247円 |
その他の加算
その他の加算 | 単位数 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
入浴介助加算 | 1日につき | +50 | 545円 | 55円 | 109円 | 164円 |
個別機能訓練加算(I) | 1日につき | +46 | 501円 | 51円 | 101円 | 151円 |
個別機能訓練加算(II) | +56 | 610円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
栄養スクリーニング加算 | 1回につき | +5 | 54円 | 6円 | 11円 | 17円 |
事業所が送迎を 行わない場合の減算 |
片道につき | -47 | -512円 | -52円 | -103円 | -154円 |
別途、介護職員処遇改善加算(Ⅲ),介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定あり
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 | 1食 600円 |
---|---|
おやつ代 | 1食 100円 |
おむつ代 | おむつ 150円/枚 リハパン 150円/枚 パット 50円/枚 |
その他日常生活費 | 利用者の希望により購入する身の回り品:実費 (歯ブラシ、化粧品、杖、歩行器等個人の日用品等) |
利用者の希望による教養娯楽費用:実費 (行事やクラブ活動、レクリエーション活動による材料費等) |